Ana Sayfa/Şehirler
Türkiye'de Öğrenci Şehirleri
15 büyük Türk şehrinde yaşam maliyeti, üniversite seçenekleri ve öğrenci hayatını karşılaştır.
Karşılaştır
Şehir Maliyet Karşılaştırması
| Şehir | Kira | Yemek | Ulaşım | Aylık Toplam | Üniversite |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | $250–700 | $150–250 | $20–30 | $450–800 | 43 |
| Ankara | $150–400 | $120–200 | $15–25 | $350–600 | 8 |
| İzmir | $200–450 | $130–220 | $15–25 | $380–650 | 5 |
| Konya | $100–250 | $100–170 | $10–20 | $250–400 | 3 |
| Sakarya | $100–220 | $100–160 | $10–15 | $250–380 | 2 |
| Bursa | $150–350 | $120–200 | $15–20 | $300–550 | 1 |
| Antalya | $200–500 | $140–230 | $15–25 | $400–700 | 1 |
| Karabük | $80–180 | $80–140 | $8–12 | $200–320 | 1 |
| Gaziantep | $100–250 | $90–160 | $10–15 | $250–400 | 1 |
| Edirne | $120–300 | $100–160 | $12–20 | $250–450 | 1 |
| Adana | $130–320 | $110–170 | $12–20 | $270–480 | 1 |
| Mersin | $130–320 | $110–170 | $12–20 | $270–480 | 1 |
| Düzce | $110–260 | $100–150 | $10–18 | $230–400 | 1 |
| Bolu | $120–280 | $100–160 | $10–18 | $240–420 | 1 |
| Kastamonu | $100–240 | $90–150 | $10–16 | $210–380 | 1 |
Şehir Seçiminde Yardım mı Lazım?
Danışmanlarımız programın, bütçen ve yaşam tarzına göre sana en uygun şehri bulmana yardımcı olur.